技術參數 | 單位 | JS39-400 | JS39-500 | JS39-630 | JS39-800 | JS39-1000 | JS39-1250 | JS39-1600 | JS39-2000 |
公稱力 | kN | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 |
公稱力行程 | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
滑塊行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 |
滑塊行程次數 | min-1 | 10~16 | 10~16 | 9~14 | 9~14 | 9~14 | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
最大裝模高度 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
裝模高度調節量 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作臺板尺寸 | A | mm | 2800*1900 | 3200*1900 | 3500*2000 | 3600*2200 | 3800*2200 | 3800*2200 | 4200*2400 | 4200*2400 |
B | mm | 3100*1900 | 3600*1900 | 4000*2000 | 4500*2400 | 4500*2400 | 4500*2400 | 4800*2400 | 4800*2400 |
C | mm | 3400*1900 | 4000*2000 | 4500*2200 | 5000*2400 | 5000*2500 | 5000*2500 | 5500*2500 | 5500*2500 |
滑塊底面尺寸 | A | mm | 2800*1900 | 3200*1900 | 3500*2000 | 3600*2200 | 3800*2200 | 3800*2200 | 4200*2400 | 4200*2400 |
B | mm | 3100*1900 | 3600*1900 | 4000*2000 | 4500*2400 | 4500*2400 | 4500*2400 | 4800*2400 | 4800*2400 |
C | mm | 3400*1900 | 4000*2000 | 4500*2200 | 5000*2400 | 5000*2500 | 5000*2500 | 5500*2500 | 5500*2500 |
工作臺板上平面至地面距離 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
氣墊 | 壓緊/頂出力 | kN | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
行程 | mm | 0~300 |
數量 |
| 單頂冠 |
移動工作臺 | 移動方向 |
| 前后移/左右移/T型 |
數量 |
| 1 |
承重 | t | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
主電機功率 | kW | 55 | 75 | 75 | 110 | 132 | 160 | 200 | 160 |
地面以上高度 | mm | 7800 | 8500 | 9100 | 9300 | 9600 | 9800 | 10500 | 10200 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。