柔性、智能、高效
伺服沖床可以設定和控制滑塊任意位置的速度,不僅可以讓難度大的沖壓加工變容易,而且使沖壓產品的品質的精度得到了顯著的提高。
伺服壓力機較傳統壓力機的優勢:
可以任意設定和改變加工過程中的速度,生產易用性無與倫比。
與傳統壓力機相比,通過回程提速,生產效率可顯著提高。
可對行程高度與運動順序進行編程,因此生產靈活性。
可優化運動順序,使零部件質量和模具壽命得以提高和延長。
高效驅動解決方案降低了能源消耗。
與傳統壓力機相比,機械零部件數量更少,更易于維護。
配備手輪微調功能可大幅縮短試模時間。
HMI人機界面功能:
伺服壓力機的運動曲線規劃(曲軸模式、多連桿模式、保壓模式、單邊模式、鐘擺模式、靜音沖裁模式、重復加壓模式、自由編程模式)。
伺服壓力機的生產過程狀態檢測和生產量預置及計數等。
style="color: rgb(51, 51, 51); width: 16px; height: 16px;">電機的轉矩實時曲線顯示,曲軸的角度實時顯示,滑塊位移顯示等。
模具庫的管理系統,需要大數據的配方功能。
黑匣子功能:可以實時記錄設備故障時的主傳動的核心數據,便于檢修。
滑塊運轉模式:
通常的曲軸運轉模式。
任意的連桿運轉模式。
在下死點附近進行短行程的重復加壓模式。
在下死點附近低速進行落料加工的模式,以減輕加工噪音。
在下死點附近加壓停止的保壓模式。
容易實現與送料裝置運動聯控的模式。
通過試沖找到合適的沖壓運轉模式。
加工時瞬間釋能的控制功能。
技術參數 | 單位 | DS1-80 | DS1-100 | DS1-125 | DS1-160 | DS1-200 | DS1-250 |
公稱力 | kN | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
公稱力行程 | mm | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
滑塊行程 | mm | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 |
無負荷行程次數 | min-1 | ~50 | ~45 | ~35 | ~35 | ~30 | ~30 |
最大裝模高度 | mm | 320 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 |
裝模高度調節量 | mm | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
滑塊中心到機身距離 | mm | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 |
立柱距離 | mm | 580 | 670 | 630 | 696 | 910 | 980 |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 900 |
前后 | mm | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 |
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
深度 | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
工作臺板尺寸 | 左右 | mm | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 |
前后 | mm | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 |
落料孔 | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 270 |
工作臺離地距離 | mm | 845 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 |
技術參數 | 單位 | DS2-200 | DS2-250 | DS2-315 | DS2-400 | DS2-500 | DS2-630 |
公稱力 | kN | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
公稱力行程 | mm | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
滑塊行程 | mm | 200 | 200 | 220 | 250 | 280 | 350 |
無負荷行程次數 | min-1 | ~45 | ~40 | ~35 | ~30 | ~25 | ~20 |
最大裝模高度 | mm | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | 800 |
裝模高度調節量 | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
立柱距離 | mm | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3300 | 3500 |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 |
前后 | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
工作臺板尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3100 | 3300 |
前后 | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
工作臺離地距離 | mm | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1380 | 1400 |
注:帶*的為選配。(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。